Marchés publics
La passation des marchés publics doit respecter les principes et les règles de la commande publique entrée en vigueur au 1er avril 2019.
Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Depuis 1er octobre 2018, la collectivité dématérialise les procédures de marchés publics en mettant à la disposition de l’ensemble des candidats, un accès à sa plateforme dématérialisée : http://www.marches-publics.info/accueil.htm
Depuis le 1er janvier 2020, les seuils européens sont fixés à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et 5 350 000 € HT pour les marchés de travaux. Ils conditionnent la procédure à mettre en œuvre :
En dessous des seuils, la procédure peut être adaptée : MAPA (Marchés à Procédure Adaptée).
Au-dessus des seuils, il s’agit de marchés à procédure formalisée.
Par ailleurs, la publicité est obligatoire à partir de 40 000 € HT.
Marchés publics en cours
- Aucun marché en cours
Liste des marchés publics conclus
202304_VAE | L’objet du marché est la fourniture au PETR du Pays des Nestes d’une flotte de vélo à assistance électrique, en vue de leur mise à disposition en location longue durée aux résidents du territoire. |
202303PAPI_6.5_6.10 | Etude du risque de capture des lacs riverains de la Neste et protection d’enjeux sur 3 communes |
202302PAPI | Etude de protection des enjeux de la plaine de la vallée d’Aure face aux inondations |
2023001PAPI_0.3 | AMO pour l’élaboration du PAPI Neste 2 et mise en œuvre de la GEMAPI |
202204PAPI_7.5 | Étude visant la protection des enjeux exposés aux inondations sur la commune de Bordères-Louron (65) |
202203PAPI | Étude visant la protection des enjeux exposés aux inondations sur la commune de Lortet (65) |
202202_SDV | Elaboration d’un schéma directeur vélo sur le territoire du PETR du Pays des Nestes (Hautes-Pyrénées) |
202201GEMAPI | Restructuration de la partie bétonnée du Goutau (65) |
202102PAPI_1.8+7.1 | Etude hydraulique visant la protection des enjeux exposés aux inondations sur la commune de Mazères-de-Neste (65) – Actions 1.8 et 7.1 du PAPI Neste |
202101PPG | Travaux de restauration et d’entretien de la Neste et de ces affluents dans le cadre du Plan Pluriannuel de Gestion. Lots 1,2 et 3 |
202004PPG | Travaux de restauration et d’entretien de la Neste et de ces affluents dans le cadre du Plan Pluriannuel de Gestion. Lots 1,2,3,4,5 et 6 |
202003PAPI_1.9 | Etude hydraulique du bassin versant de la Torte amont visant la protection des enjeux exposés aux inondations sur la commune de La Barthe-de-Neste (65) |
202002PAPI_2.1 | Etude hydrologique et hydraulique du bassin versant de la Neste, et définition de DSAC – Dispositif de Surveillance et d’Anticipation des Crues |
202001PAT | Étude de faisabilité sur l’organisation et l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux |
201906PAPI : |
1.7- Acquisitions images aériennes -LIDAR |
|
201905Tourisme-brochures : |
Développement touristique du Pays des Nestes 2020-2021.Lot 1 et 2 |
|
201904voie-verte : |
Etude voie verte |
|
201903PAPI : |
1.1-Observatoire de la Neste |
|
201902PAPI : |
5.1-Etude géotechnique St-Lary |
|
201901E-tourisme : |
Conception, mise en service d’un site Internet responsive, conception d’une application numérique de parcours géolocalisés, achat de contenus multimédias et acquisition d’équipement numérique. Lot 1, 2, 3, 4 et 5 |